| Report | Date and Time | Forecast | Previous |
|---|---|---|---|
| S&P Global Manufacturing PMI Final | 2025-11-03 09:45 AM | 52.2 | 52 |
| ISM Manufacturing Employment | 2025-11-03 10:00 AM | None | 45.3 |
| ISM Manufacturing Prices | 2025-11-03 10:00 AM | 62.6 | 61.9 |
| ISM Manufacturing PMI | 2025-11-03 10:00 AM | 49.2 | 49.1 |
| ISM Manufacturing New Orders | 2025-11-03 10:00 AM | None | 48.9 |
| Construction Spending MoM | 2025-11-03 10:00 AM | -0.1 | -0.1 |
| Construction Spending MoM | 2025-11-03 10:00 AM | None | None |
| Total Vehicle Sales | 2025-11-03 10:00 AM | 15.6 | 16.4 |
| Total Household Debt | 2025-11-03 11:00 AM | None | 18.39 |
| 6-Month Bill Auction | 2025-11-03 11:30 AM | None | 3.64 |
| 3-Month Bill Auction | 2025-11-03 11:30 AM | None | 3.73 |
| Fed Daly Speech | 2025-11-03 12:00 PM | None | None |
| Fed Cook Speech | 2025-11-03 02:00 PM | None | None |
| Treasury Refunding Financing Estimates | 2025-11-03 03:00 PM | None | None |
| Report | Date and Time | Forecast | Previous |
|---|---|---|---|
| LMI Logistics Managers Index | 2025-11-04 06:00 AM | None | 57.4 |
| Fed Bowman Speech | 2025-11-04 06:35 AM | None | None |
| Exports | 2025-11-04 08:30 AM | None | 280.5 |
| Balance of Trade | 2025-11-04 08:30 AM | -60.4 | -78.3 |
| Imports | 2025-11-04 08:30 AM | None | 358.8 |
| Exports | 2025-11-04 08:30 AM | None | None |
| Balance of Trade | 2025-11-04 08:30 AM | None | None |
| Imports | 2025-11-04 08:30 AM | None | None |
| Redbook YoY | 2025-11-04 08:55 AM | None | 5.2 |
| Factory Orders ex Transportation | 2025-11-04 10:00 AM | None | 0.6 |
| Factory Orders MoM | 2025-11-04 10:00 AM | 1.4 | -1.3 |
| JOLTs Job Openings | 2025-11-04 10:00 AM | None | 7.227 |
| JOLTs Job Quits | 2025-11-04 10:00 AM | None | 3.091 |
| Factory Orders ex Transportation | 2025-11-04 10:00 AM | None | None |
| Factory Orders MoM | 2025-11-04 10:00 AM | None | None |
| RCM/TIPP Economic Optimism Index | 2025-11-04 10:10 AM | 48.1 | 48.3 |
| NY Fed Treasury Purchases 10 to 22.5 yrs | 2025-11-04 10:30 AM | 50 | None |
| API Crude Oil Stock Change | 2025-11-04 04:30 PM | None | -4 |
| Report | Date and Time | Forecast | Previous |
|---|---|---|---|
| MBA Mortgage Applications | 2025-11-05 07:00 AM | None | 7.1 |
| MBA 30-Year Mortgage Rate | 2025-11-05 07:00 AM | None | 6.3 |
| MBA Purchase Index | 2025-11-05 07:00 AM | None | 164.3 |
| MBA Mortgage Market Index | 2025-11-05 07:00 AM | None | 338.7 |
| MBA Mortgage Refinance Index | 2025-11-05 07:00 AM | None | 1327.8 |
| ADP Employment Change | 2025-11-05 08:15 AM | 25 | -32 |
| Treasury Refunding Announcement | 2025-11-05 08:30 AM | None | None |
| S&P Global Composite PMI Final | 2025-11-05 09:45 AM | 54.8 | 53.9 |
| S&P Global Services PMI Final | 2025-11-05 09:45 AM | 55.2 | 54.2 |
| ISM Services Business Activity | 2025-11-05 10:00 AM | None | 49.9 |
| ISM Services Prices | 2025-11-05 10:00 AM | None | 69.4 |
| ISM Services PMI | 2025-11-05 10:00 AM | 51 | 50 |
| ISM Services New Orders | 2025-11-05 10:00 AM | None | 50.4 |
| ISM Services Employment | 2025-11-05 10:00 AM | None | 47.2 |
| EIA Crude Oil Imports Change | 2025-11-05 10:30 AM | None | -1.025 |
| EIA Refinery Crude Runs Change | 2025-11-05 10:30 AM | None | -0.511 |
| EIA Gasoline Production Change | 2025-11-05 10:30 AM | None | -0.004 |
| EIA Distillate Fuel Production Change | 2025-11-05 10:30 AM | None | -0.134 |
| EIA Heating Oil Stocks Change | 2025-11-05 10:30 AM | None | 0.049 |
| EIA Gasoline Stocks Change | 2025-11-05 10:30 AM | None | -5.941 |
| EIA Cushing Crude Oil Stocks Change | 2025-11-05 10:30 AM | None | 1.334 |
| EIA Crude Oil Stocks Change | 2025-11-05 10:30 AM | None | -6.858 |
| EIA Distillate Stocks Change | 2025-11-05 10:30 AM | None | -3.362 |
| 17-Week Bill Auction | 2025-11-05 11:30 AM | None | 3.705 |
| Report | Date and Time | Forecast | Previous |
|---|---|---|---|
| Challenger Job Cuts | 2025-11-06 07:30 AM | None | 54.064 |
| Continuing Jobless Claims | 2025-11-06 08:30 AM | 1930 | 1926 |
| Initial Jobless Claims | 2025-11-06 08:30 AM | 223 | 218 |
| Jobless Claims 4-week Average | 2025-11-06 08:30 AM | None | 237.5 |
| Continuing Jobless Claims | 2025-11-06 08:30 AM | None | None |
| Initial Jobless Claims | 2025-11-06 08:30 AM | 227 | None |
| Jobless Claims 4-week Average | 2025-11-06 08:30 AM | None | None |
| Continuing Jobless Claims | 2025-11-06 08:30 AM | None | None |
| Initial Jobless Claims | 2025-11-06 08:30 AM | None | None |
| Jobless Claims 4-week Average | 2025-11-06 08:30 AM | None | None |
| Continuing Jobless Claims | 2025-11-06 08:30 AM | 1930 | None |
| Initial Jobless Claims | 2025-11-06 08:30 AM | 223 | None |
| Jobless Claims 4-week Average | 2025-11-06 08:30 AM | None | None |
| Continuing Jobless Claims | 2025-11-06 08:30 AM | None | None |
| Initial Jobless Claims | 2025-11-06 08:30 AM | None | None |
| Jobless Claims 4-week Average | 2025-11-06 08:30 AM | None | None |
| Continuing Jobless Claims | 2025-11-06 08:30 AM | None | None |
| Initial Jobless Claims | 2025-11-06 08:30 AM | None | None |
| Jobless Claims 4-week Average | 2025-11-06 08:30 AM | None | None |
| Unit Labour Costs QoQ Prel | 2025-11-06 08:30 AM | None | 1 |
| Nonfarm Productivity QoQ Prel | 2025-11-06 08:30 AM | None | 3.3 |
| Wholesale Inventories MoM | 2025-11-06 10:00 AM | -0.2 | 0 |
| Wholesale Inventories MoM | 2025-11-06 10:00 AM | None | None |
| EIA Natural Gas Stocks Change | 2025-11-06 10:30 AM | None | 74 |
| Fed Williams Speech | 2025-11-06 11:00 AM | None | None |
| Fed Barr Speech | 2025-11-06 11:00 AM | None | None |
| 4-Week Bill Auction | 2025-11-06 11:30 AM | None | 3.91 |
| 8-Week Bill Auction | 2025-11-06 11:30 AM | None | 3.89 |
| 30-Year Mortgage Rate | 2025-11-06 12:00 PM | None | 6.17 |
| 15-Year Mortgage Rate | 2025-11-06 12:00 PM | None | 5.41 |
| Fed Hammack Speech | 2025-11-06 12:00 PM | None | None |
| Fed Waller Speech | 2025-11-06 03:30 PM | None | None |
| Fed Balance Sheet | 2025-11-06 04:30 PM | None | 6.59 |
| Fed Paulson Speech | 2025-11-06 04:30 PM | None | None |
| Fed Musalem Speech | 2025-11-06 05:30 PM | None | None |
| Report | Date and Time | Forecast | Previous |
|---|---|---|---|
| Fed Williams Speech | 2025-11-07 03:00 AM | None | None |
| Fed Jefferson Speech | 2025-11-07 07:00 AM | None | None |
| U-6 Unemployment Rate | 2025-11-07 08:30 AM | None | 8.1 |
| Average Weekly Hours | 2025-11-07 08:30 AM | 34.2 | 34.2 |
| Manufacturing Payrolls | 2025-11-07 08:30 AM | -7 | -12 |
| Average Hourly Earnings YoY | 2025-11-07 08:30 AM | 3.7 | 3.7 |
| Unemployment Rate | 2025-11-07 08:30 AM | 4.3 | 4.3 |
| Average Hourly Earnings MoM | 2025-11-07 08:30 AM | 0.3 | 0.3 |
| Non Farm Payrolls | 2025-11-07 08:30 AM | 50 | 22 |
| Participation Rate | 2025-11-07 08:30 AM | None | 62.3 |
| Nonfarm Payrolls Private | 2025-11-07 08:30 AM | 61 | 38 |
| Government Payrolls | 2025-11-07 08:30 AM | None | -16 |
| Nonfarm Payrolls Private | 2025-11-07 08:30 AM | None | None |
| Government Payrolls | 2025-11-07 08:30 AM | None | None |
| Non Farm Payrolls | 2025-11-07 08:30 AM | None | None |
| Participation Rate | 2025-11-07 08:30 AM | None | None |
| Unemployment Rate | 2025-11-07 08:30 AM | None | None |
| Average Weekly Hours | 2025-11-07 08:30 AM | None | None |
| U-6 Unemployment Rate | 2025-11-07 08:30 AM | None | None |
| Average Hourly Earnings MoM | 2025-11-07 08:30 AM | None | None |
| Manufacturing Payrolls | 2025-11-07 08:30 AM | None | None |
| Average Hourly Earnings YoY | 2025-11-07 08:30 AM | None | None |
| Used Car Prices YoY | 2025-11-07 09:00 AM | None | 2 |
| Used Car Prices MoM | 2025-11-07 09:00 AM | None | -0.2 |
| Michigan Current Conditions Prel | 2025-11-07 10:00 AM | None | 58.6 |
| Michigan Consumer Expectations Prel | 2025-11-07 10:00 AM | None | 50.3 |
| Michigan Consumer Sentiment Prel | 2025-11-07 10:00 AM | 54 | 53.6 |
| Michigan Inflation Expectations Prel | 2025-11-07 10:00 AM | None | 4.6 |
| Michigan 5 Year Inflation Expectations Prel | 2025-11-07 10:00 AM | None | 3.9 |
| Consumer Inflation Expectations | 2025-11-07 11:00 AM | None | 3.4 |
| Baker Hughes Total Rigs Count | 2025-11-07 01:00 PM | None | 546 |
| Baker Hughes Oil Rig Count | 2025-11-07 01:00 PM | None | 414 |
| Consumer Credit Change | 2025-11-07 03:00 PM | None | 0.36 |
| Fed Miran Speech | 2025-11-07 03:00 PM | None | None |
| AGCC | MAXI | MNSBP | SOFR | AUID |
| CWBC | PANW | BTGD | SPME | NXATW |
Nothing on this site is meant to be a recommendation to buy or sell securities nor an offer to buy or sell securities. Use this information at your own risk.
Your continued use of this site implies agreement with our terms and conditions, which may be revised from time to time.