| Report | Date and Time | Forecast | Previous |
|---|---|---|---|
| NY Fed Bill Purchases 4 to 12 months | 2026-02-02 09:20 AM | 6.921 | None |
| S&P Global Manufacturing PMI Final | 2026-02-02 09:45 AM | 51.9 | 51.8 |
| ISM Manufacturing Employment | 2026-02-02 10:00 AM | None | 44.9 |
| ISM Manufacturing New Orders | 2026-02-02 10:00 AM | None | 47.7 |
| ISM Manufacturing PMI | 2026-02-02 10:00 AM | 48.3 | 47.9 |
| ISM Manufacturing Prices | 2026-02-02 10:00 AM | 60.5 | 58.5 |
| 3-Month Bill Auction | 2026-02-02 11:30 AM | None | 3.58 |
| 6-Month Bill Auction | 2026-02-02 11:30 AM | None | 3.525 |
| Fed Bostic Speech | 2026-02-02 12:25 PM | None | None |
| Loan Officer Survey | 2026-02-02 02:00 PM | None | None |
| Treasury Refunding Financing Estimates | 2026-02-02 03:00 PM | None | None |
| Report | Date and Time | Forecast | Previous |
|---|---|---|---|
| LMI Logistics Managers Index | 2026-02-03 06:00 AM | None | 54.2 |
| Fed Barkin Speech | 2026-02-03 08:00 AM | None | None |
| Redbook YoY | 2026-02-03 08:55 AM | None | 7.1 |
| JOLTs Job Openings | 2026-02-03 10:00 AM | 7.1 | 7.146 |
| JOLTs Job Quits | 2026-02-03 10:00 AM | None | 3.161 |
| RCM/TIPP Economic Optimism Index | 2026-02-03 10:10 AM | 47.9 | 47.2 |
| API Crude Oil Stock Change | 2026-02-03 04:30 PM | None | -0.25 |
| Report | Date and Time | Forecast | Previous |
|---|---|---|---|
| MBA Mortgage Applications | 2026-02-04 07:00 AM | None | -8.5 |
| MBA Mortgage Refinance Index | 2026-02-04 07:00 AM | None | 1332.2 |
| MBA 30-Year Mortgage Rate | 2026-02-04 07:00 AM | None | 6.24 |
| MBA Purchase Index | 2026-02-04 07:00 AM | None | 193.3 |
| MBA Mortgage Market Index | 2026-02-04 07:00 AM | None | 363.3 |
| ADP Employment Change | 2026-02-04 08:15 AM | 40 | 41 |
| Treasury Refunding Announcement | 2026-02-04 08:30 AM | None | None |
| NY Fed Bill Purchases 1 to 4 months | 2026-02-04 09:20 AM | 8.304 | None |
| S&P Global Composite PMI Final | 2026-02-04 09:45 AM | 52.8 | 52.7 |
| S&P Global Services PMI Final | 2026-02-04 09:45 AM | 52.5 | 52.5 |
| ISM Services PMI | 2026-02-04 10:00 AM | 53.8 | 54.4 |
| ISM Services Employment | 2026-02-04 10:00 AM | None | 52 |
| ISM Services Prices | 2026-02-04 10:00 AM | None | 64.3 |
| ISM Services Business Activity | 2026-02-04 10:00 AM | None | 56 |
| ISM Services New Orders | 2026-02-04 10:00 AM | None | 57.9 |
| Total Vehicle Sales | 2026-02-04 10:00 AM | 15.5 | 16 |
| EIA Cushing Crude Oil Stocks Change | 2026-02-04 10:30 AM | None | -0.278 |
| EIA Distillate Stocks Change | 2026-02-04 10:30 AM | None | 0.329 |
| EIA Refinery Crude Runs Change | 2026-02-04 10:30 AM | None | -0.395 |
| EIA Crude Oil Stocks Change | 2026-02-04 10:30 AM | None | -2.296 |
| EIA Heating Oil Stocks Change | 2026-02-04 10:30 AM | None | 0.026 |
| EIA Gasoline Production Change | 2026-02-04 10:30 AM | None | 0.791 |
| EIA Crude Oil Imports Change | 2026-02-04 10:30 AM | None | -1.706 |
| EIA Gasoline Stocks Change | 2026-02-04 10:30 AM | None | 0.224 |
| EIA Distillate Fuel Production Change | 2026-02-04 10:30 AM | None | -0.268 |
| 17-Week Bill Auction | 2026-02-04 11:30 AM | None | 3.59 |
| Fed Cook Speech | 2026-02-05 06:30 PM | None | None |
| Report | Date and Time | Forecast | Previous |
|---|---|---|---|
| Challenger Job Cuts | 2026-02-05 07:30 AM | None | 35.553 |
| Initial Jobless Claims | 2026-02-05 08:30 AM | 210 | 209 |
| Jobless Claims 4-week Average | 2026-02-05 08:30 AM | None | 206.25 |
| Continuing Jobless Claims | 2026-02-05 08:30 AM | None | 1827 |
| EIA Natural Gas Stocks Change | 2026-02-05 10:30 AM | None | -242 |
| Fed Bostic Speech | 2026-02-05 10:50 AM | None | None |
| 4-Week Bill Auction | 2026-02-05 11:30 AM | None | 3.63 |
| 8-Week Bill Auction | 2026-02-05 11:30 AM | None | 3.635 |
| 30-Year Mortgage Rate | 2026-02-05 12:00 PM | None | 6.1 |
| 15-Year Mortgage Rate | 2026-02-05 12:00 PM | None | 5.49 |
| Fed Balance Sheet | 2026-02-05 04:30 PM | None | None |
| Report | Date and Time | Forecast | Previous |
|---|---|---|---|
| U-6 Unemployment Rate | 2026-02-06 08:30 AM | None | 8.4 |
| Manufacturing Payrolls | 2026-02-06 08:30 AM | None | -8 |
| Nonfarm Payrolls Private | 2026-02-06 08:30 AM | 60 | 37 |
| Participation Rate | 2026-02-06 08:30 AM | None | 62.4 |
| Unemployment Rate | 2026-02-06 08:30 AM | 4.4 | 4.4 |
| Government Payrolls | 2026-02-06 08:30 AM | None | 13 |
| Non Farm Payrolls | 2026-02-06 08:30 AM | 70 | 50 |
| Average Hourly Earnings YoY | 2026-02-06 08:30 AM | 3.6 | 3.8 |
| Average Hourly Earnings MoM | 2026-02-06 08:30 AM | 0.3 | 0.3 |
| Average Weekly Hours | 2026-02-06 08:30 AM | 34.2 | 34.2 |
| Used Car Prices YoY | 2026-02-06 09:00 AM | None | 0.4 |
| Used Car Prices MoM | 2026-02-06 09:00 AM | None | 0.1 |
| Michigan Consumer Expectations Prel | 2026-02-06 10:00 AM | None | 57 |
| Michigan Inflation Expectations Prel | 2026-02-06 10:00 AM | None | 4 |
| Michigan Current Conditions Prel | 2026-02-06 10:00 AM | None | 55.4 |
| Michigan Consumer Sentiment Prel | 2026-02-06 10:00 AM | 55.8 | 56.4 |
| Michigan 5 Year Inflation Expectations Prel | 2026-02-06 10:00 AM | None | 3.3 |
| Fed Jefferson Speech | 2026-02-06 12:00 PM | None | None |
| Baker Hughes Oil Rig Count | 2026-02-06 01:00 PM | None | 411 |
| Baker Hughes Total Rigs Count | 2026-02-06 01:00 PM | None | 546 |
| Consumer Credit Change | 2026-02-06 03:00 PM | None | 4.23 |
| FSTA | MYCL | KSPI | MNVT | BAC^O |
| DFVX | GAUG | MKAM | DFAS | LAFA |
Nothing on this site is meant to be a recommendation to buy or sell securities nor an offer to buy or sell securities. Use this information at your own risk.
Your continued use of this site implies agreement with our terms and conditions, which may be revised from time to time.